服务热线
0371-68621110
产品型号:PT500
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2021-11-30
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 约330g(带1节电池)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 206x78x36mm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
手持式口吹酒精检测仪产品特点:
1. 一级报警,报警点可调。
2. 具有四种单位供用户选择(%BAC,mg/L,g/L,‰BAC)
3. 温度单位切换功能(华氏与摄氏)
4. 吹气时间3—8秒可调
5. 吹气中断提示功能
6. 酒精浓度超限提示自动报警
7. 点阵液晶屏显示,中文操作界面
手持式口吹酒精检测仪技术参数:
型 号 | PT500 |
传感器类型 | 燃料电池酒精传感器 |
工作电源 | 2节AA电池 |
使用环境 | 温度: 10℃~40℃ 相对湿度:≤95% 无结露 |
测试响应时间 | <20s |
测量范围 | 0.000~0.200 %BAC |
报警浓度 | 0.020%BAC—0.080%BAC可调 |
精 确 度 | <0.040%BAC ±0.005%BAC 0.040~0.080%BAC ±0.008%BAC 0.080~0.200%BAC ±10% |
显示方式 | 桔红色背光,点阵屏英文界面 |
重 量 | ≤160 g (含电池) |
下一篇:A10泵吸式快速排查酒精检测棒